SAY NO TO PPP, TET ,CPS

நிதி வழங்குக

GREAT SALUTE TO OUR ESWARANJI

Todays Educational News

கல்வி செய்தி

முக்கிய செய்திகள் – Google செய்திகள்

BBCTamil.com | இந்தியா

FLASH NEWS

முக்கிய செய்திகள்



FIGHT UNTILL YOU WIN YOUR DEMANDS

மேலும் கல்வி செய்திகள்

Tamilnadu Teachers friendly blog

தினகரன் கல்வி செய்திகள்

தமிழ் முரசு செய்திகள்

தினகரன் முக்கிய செய்திகள் --

TEACHER TamilNadu

தமிழ் முரசு முக்கிய செய்திகள்

Dinamani

Daily Thanthi

கல்வி அஞ்சல்

புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சி

Friday, May 31, 2013

S.S.L.C RESULTS DISTRICT WISE

10 ரிசல்ட் : மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாயின. இதில் மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதத்தில், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முதலிடத்தையும், தூத்துக்குடி மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தையும், ஈரோடு மாவட்டம் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன.
மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம் வருமாறு..
வருவாய் மாவட்ட எண் - மாவட்டம் - தேர்வு எழுதியவர்கள் - தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் - தேர்ச்சி சதவீதம் - மொத்த பள்ளிகள்:
01 - கன்னியாகுமரி - 27725 - 26974 - 97.29 - 384
03 - தூத்துக்குடி - 24450 - 23330 - 95.42 - 273
13 - ஈரோடு - 31040 - 29601 - 95.36 - 329
22 - திருச்சி - 38926 - 37036 - 95.14 - 391
06 - விருதுநகர் - 27891 - 26519 - 95.08 - 325


33 - சென்னை - 58491 - 55338 - 94.61 - 591
26 - புதுச்சேரி - 18557 - 17528 - 94.45 - 266
12 - கோயமுத்தூர் - 45859 - 43164 - 94.12 - 496
08 - மதுரை - 44765 - 41828 - 93.44 - 438
15 - நாமக்கல் - 26418 - 24627 - 93.22 - 290
11 - திருப்பூர் - 29023 - 27011 - 93.07 - 295


02 - திருநெல்வேலி - 44918 - 41713 - 92.86 - 438
05 - சிவகங்கை - 20844 - 19327 - 92.72 - 253
19 - கரூர் - 14003 - 12704 - 90.72 - 176
21 - பெரம்பலூர் - 9275 - 8383 - 90.38 - 121
04 - ராமநாதபுரம் - 19578 - 17675 - 90.28 - 225
07 - தேனி - 19218 - 17264 - 89.83 - 181
10 - உதகமண்டலம் - 10749 - 9654 - 89.81 - 173
14 - சேலம் - 49610 - 44116 - 88.93 - 464


25 - தஞ்சாவூர் - 38181 - 33895 - 88.77 - 389
16 - கிருஷ்ணகிரி - 28070 - 24876 - 88.62 - 348
09 - திண்டுக்கல் - 30705 - 27190 - 88.55 - 308
31 - காஞ்சிபுரம் - 55045 - 47813 - 86.86 - 562
32 - திருவள்ளூர் - 51282 - 44539 - 86.85 - 575
18 - புதுக்கோட்டை - 23631 - 20261 - 85.74 - 286
17 - தர்மபுரி - 25333 - 21663 - 85.51 - 279


24 - திருவாரூர் - 19286 - 16035 - 83.14 - 197
30 - வேலூர் - 57171 - 47501 - 83.09 - 559
20 - அரியலூர் - 11841 - 9758 - 82.41 - 149
27 - விழுப்புரம் - 48081 - 39424 - 81.99 - 518
23 - நாகப்பட்டினம் - 26325 - 20935 - 79.53 - 258
29 - திருவண்ணாமலை - 34507 - 27225 - 78.9 - 441
28 - கடலூர் - 40220 - 30264 - 75.25 - 372

No comments: